Messtechnische Ausstattung
| Typ | Herstellter | Modell | Messbereich | Messprinzip | Messgenauigkeit |
| Koordinatenmessgerät | DEA | Delta | (5100 x 2500 x 1800) mm | taktil / optisch | U = (4,5 + 4,5 * L / 1000) µm |
| Koordinatenmessgerät | DEA | Global | (1500 x 900 x 800) mm | taktil | U = (1,4 + L / 400) µm |
| Koordinatenmessgerät | Brown & Sharpe | Global | (1800 x 1000 x 800) mm | taktil | U = (2,2 + L / 400) µm |
| Koordinatenmessgerät | Leitz | PMM | (1200 x 1000 x 600) mm | taktil | U = (0,8 + L / 400) µm |
| Koordinatenmessgerät | Leitz | UMS | (400 x 300 x 150) mm | optisch | U = (1,7 + L / 150) µm |
| Koordinatenmessgerät | Leitz | Micra | (500 x 400 x 300) mm | taktil | U = (1,0 + L / 400) µm |
Koordinatenmessgerät |
Leitz | PMM | (1200 x 1000 x 700) mm | taktil | U = (0,6 + L / 600) µm |
| Koordinatenmessgerät | FARO | Goldarm | R 800 mm | taktil | |
| Koordinatenmessgerät | FARO | Goldarm | R 1200 mm | taktil | |
| Formprüfgerät | Taylor Hobson | Talyrond 265 | Säulenhöhe 500 mm Tischdurchmesser 300 mm |
U = 0,3 µm | |
| Formprüfgerät | Mahr | MMQ 44 | Säulenhöhe 500 mm Tischdurchmesser 300 mm |
U = 0,3 µm | |
| Profilmessgerät | T & S | ConturoMatic T1 | 250 x 320 mm | U = (1,5 + L / 100) µm | |
| Rauheitsmessgerät | Hommelwerke | T8000 | |||
| Messmikroskop | Keyence | VHX 100 | bis 1000-fache Vergrößerung |
optisch |
